Untitled Document


  Chọn năm cần thống kê

Thông kê vụ ngộ độc trong năm 2008
Tháng Số vụ TS ăn TS Mắc TS chết TS đi viện VSV Độc tố Thực phẩm biến chất Hoá chất
1 7 4188 469 0 448 2 3 1 0
2 5 579 180 3 78 3 1 0 0
3 9 1311 156 3 123 5 2 0 0
4 17 4458 776 5 402 10 6 0 1
5 2 26 17 0 17 1 1 0 0
6 20 8652 2476 3 2187 3 3 2 0
7 5 1243 29 1 541 0 4 0 0
8 1 280 37 0 26 1 0 1 0
9 1 2 2 0 2 0 1 0 0
10 2 570 128 0 71 1 1 0 0
11 0
12 0